Statistics
Skaters
# | Player | Position | GP | G | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniel Heidel | D | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Timothy Doe | F | 30 | 17 | 20 | 4 | 0 |
5 | Charlie Wilkie | D | 29 | 3 | 10 | 18 | 0 |
7 | David Hauke | F | 26 | 2 | 2 | 16 | 0 |
8 | Rece Poulin | D | 11 | 1 | 3 | 10 | 0 |
9 | Roman Lamoureux | F | 28 | 13 | 18 | 28 | 0 |
10 | Max Mitchell | D | 28 | 3 | 11 | 16 | 0 |
11 | Josh Sherwood | F | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 |
12 | Peyton Nash | F | 29 | 15 | 19 | 18 | 0 |
13 | JD George | D | 11 | 2 | 7 | 8 | 0 |
14 | Daniel Hauke | D | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 |
15 | Cooper Neal | F | 29 | 9 | 8 | 2 | 0 |
16 | Camron Tobey | D | 21 | 1 | 7 | 27 | 0 |
17 | Josh Wagner | F | 24 | 9 | 5 | 33 | 0 |
18 | Darren Carter | F | 28 | 4 | 4 | 28 | 0 |
20 | Maksim Bure | F | 13 | 1 | 3 | 15 | 0 |
21 | Justin Barstead | F | 24 | 5 | 8 | 6 | 0 |
22 | Josh Harrell | F | 18 | 13 | 5 | 4 | 0 |
23 | Josh Bemis | F | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
24 | Trevor Granzow | F | 30 | 10 | 36 | 7 | 0 |
25 | Jared Meyer | D | 15 | 0 | 1 | 8 | 0 |
26 | Joshua Malin | F | 29 | 6 | 9 | 43 | 0 |
27 | Luke Tucker | F | 26 | 4 | 4 | 19 | 0 |
28 | Jared Matley | D | 26 | 7 | 11 | 8 | 0 |
32 | Graham Wood | D | 27 | 0 | 1 | 25 | 0 |
Goalies
# | Player | Position | GP | W | L | T | GAA | MIN | SV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Lane Skon | G | 9 | 7 | 1 | 0 | 1.75 | 446.4 | 94.54 |
30 | Dakota Cyhaniuk | G | 18 | 11 | 5 | 1 | 2.66 | 1059.6 | 91.60 |
31 | Stephen Sanders | G | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.60 | 300 | 97.50 |